[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[nikomat 16879] Re: The total production number of F3
みやたですおはようございます
生きていることの証明に参加
F F2 F3 F4 F5 D1
丹後屋 3 1 0 0 0 0
長文堂 0 4 0 0 0 0
おーにし 11 3 0 1 1 0
榎 1 1 1 0 0 0
馬込家 2 1 1 0 0 0
高田家 4 4 1 1 1 1
小城家 0 0 0 0 3 1
西野 0 0 2 1 1 0
光永家 1 0 3 0 0 0
川島 0 0 0 0 1 0
rin@NewFM2 0 0 1 0 0 1
疋田 2 3 0 0 0 0
小林 1 3 1 1 0 0
みやもと 2 2 1 1 0 0
石田 1 1 0 1 1 1
岡田 0 0 1 0 0 1
飯坂 0 0 1 0 0 0
ミヤコ 1 1 0 1 0 0
なかま 0 5 3 1 0 0
みやた 3 1 2 1 0 1
-----------------------------------------------------
計 31 30 18 9 8 6
F3はあまり好きじゃないといっておきながら一台増えています。
予備でもっていくのについつい選んでいるのはなぜ?
予備といいながらいつもポジが入っているのもF3
気持ちの上での予備だけで、実質メインかも?
一番使うのはやはりD1です。
。。。
Koji Miyata
Pro Heart Co,Ltd
Sasebo City Nagasaki Japan
proheart@col.hi-ho.ne.jp