[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[nikomat 16895] Re: The total production number of F3
寺嶋@煙管風呂です。
> 佐藤です
> 10時40分現在到着分は、こんなとこ
> 報告したけどカウントされてないという方、連絡して下さい。
> F F2 F3 F4 F5 D1
> 丹後屋 3 1 0 0 0 0
> 長文堂 0 4 0 0 0 0
> おーにし 11 3 0 1 1 0
> 榎 1 1 1 0 0 0
> 馬込家 2 1 1 0 0 0
> 高田家 4 4 1 1 1 1
> 小城家 0 0 0 0 3 1
> 西野 0 0 2 1 1 0
> 光永家 1 0 3 0 0 0
> 川島 0 0 0 0 1 0
> rin@NewFM2 0 0 1 0 0 1
> 疋田 2 3 0 0 0 0
> 小林 1 3 1 1 0 0
> みやもと 2 2 1 1 0 0
> 石田 1 1 0 1 1 1
> 岡田 0 0 1 0 0 1
> 飯坂 0 0 1 0 0 0
> ミヤコ 1 1 0 1 0 0
> なかま 0 5 3 1 0 0
> 大塚 2 1 1 0 0 0
> 雄山 2 2 1 1 0 0
> 吉廣 2 2 0 1 0 0
> みやた 3 1 2 1 0 1
> こづか 1 2 1 1 0 0
> 印刷屋 1 1 0 1 3 0
煙管風呂 1 3 1 1 0 0
> -----------------------------------------------------
> 計 40 38 21 13 11 6
煙管+分 41 41 22 14 11 6