[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[nikomat 16906] Re: Total of Nikon(Re: The total production number of F3)



濃い。

失敬。。。、自分でそーにゅーしなくっちゃね!
やぁ、rin@NewFM2さんのリストに追加しました。


            F  F2  F3  F4  F5  D1   I   M   S  S2  SP  S3  S4 S3M S3_2K
 丹後屋     3   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0
 長文堂     0   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 おーにし  11   3   0   1   1   0
 榎         1   1   1   0   0   0
 馬込家     2   1   1   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
 高田家     4   4   1   1   1   1
 小城家     0   0   0   0   3   1
 西野       0   0   2   1   1   0
 光永家     1   0   3   0   0   0
 川島       0   0   0   0   1   0
 rin        0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 疋田       2   3   0   0   0   0
 小林       1   3   1   1   0   0
 みやもと   2   2   1   1   0   0
 石田       1   1   0   1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 岡田       0   0   1   0   0   1
 飯坂       0   0   1   0   0   0
 ミヤコ     1   1   0   1   0   0
 なかま     0   5   3   1   0   0
 大塚       2   1   1   0   0   0
 雄山       2   2   1   1   0   0
 吉廣       2   2   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0
 こづか     1   2   1   1   0   0
 みやた     3   1   2   1   0   1
 印刷屋     1   1   0   1   3   0
 すぎやま   1   1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0
 乾         2   2   0   0   0   0
 煙管風呂   1   3   1   1   0   0

濃い〜ずみ 0   0   1   0   0   0

 --------------------------------------------
 計        44  44  25  15  11   6   0   0   1   4   1   3   0   0   0


--
Hiroshi KOIZUMI
High-Speed System Devices Research Group
NTT Telecommunications Energy Labs.
+81-46-240-2278
+81-46-240-4219 (FAX)