[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[nikomat 16914] Re: The total production number of F3
立てば@田中 す
微力ながら・・・
F F2 F3 F4 F5 D1
-------------------------------------------
丹後屋 3 1 0 0 0 0
長文堂 0 4 0 0 0 0
おーにし 11 3 0 1 1 0
榎 1 1 1 0 0 0
馬込家 2 1 1 0 0 0
高田家 4 4 1 1 1 1
小城家 0 0 0 0 3 1
西野 0 0 2 1 1 0
光永家 1 0 3 0 0 0
川島 0 0 0 0 1 0
rin@NewFM2 0 0 1 0 0 1
疋田 2 3 0 0 0 0
小林 1 3 1 1 0 0
みやもと 2 2 1 1 0 0
石田 1 1 0 1 1 1
岡田 0 0 1 0 0 1
飯坂 0 0 1 0 0 0
都 1 1 0 1 0 0
なかま 0 5 3 1 0 0
田中 2 1 1 1 0 0
-------------------------------------------
計 31 30 17 9 8 5
やはりF、F2が多いですね。
また貧乏人に逆戻りしてeBayでF、F2見る度に自制心を鍛えています (^^;)
--Tanaka_Hirokazu@takeda.co.jp
--〒540-8645 大阪市中央区道修町4-1-1
--武田薬品 医薬開発本部 医薬情報部 安全性情報室
--田中 宏和 Tel 06-6204-2336 Fax 06-6204-2299