[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[nikomat 16983] Re: Total of Nikon



やぁ、rin@NewFM2です。
431台の Real Nikon!!

でも43%はTop3で占められている。(^^)

           F  F2  F3  F4  F5  D1   I   M   S  S2  SP  S3  S4 S3M S3_2K Total
ARI       38  42  19  15  11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     125
たなべ    15   3   2   0   1   0   0   1   4   3   2   2   1   1   1      36
おーにし  11   3   0   1   1   0   0   2   1   2   2   0   1   0   1      25
前畑       8   4   2   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0      17
佐伯(独)   3   6   4   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      16
高田家     4   4   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0      12
なかま     0   5   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       9
こくぼ    4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       8
みやた     3   1   2   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       8
馬込家     2   1   1   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0       8
荒木       2   2   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       7
たかなし   1   2   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       7
丹後屋     3   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       6
長浜       2   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       6
みやもと   2   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       6
雄山       2   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       6
吉廣       2   2   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       6
小林       1   3   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       6
煙管風呂   1   3   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       6
石田       1   1   0   1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0       6
印刷屋     1   1   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       6
よしだ     1   1   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       6
疋田       2   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       5
田中       2   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       5
こづか     1   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       5
すぎやま   1   1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       5
たむら     1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       5
小城家     1   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       5
光永家     1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0       5
長文堂     0   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       5
西野       0   0   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       5
乾         2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       4
大塚       2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       4
橋冨       2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       4
榎         1   1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       4
やまね     1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       4
ミヤコ     1   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       3
やすだ     1   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       3
清水       0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1       3
UEHARA     0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2
安本       0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2
rin        0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2
岡田       0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2
おおこし   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2
川島       0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1
飯坂       0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1
濃い       0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1
日浦家     0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1
石井       0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1
亀井       0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1
下山       0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1
へばっち   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1
ひらした   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1
井口       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0
----------------------------------------------------------------------------
Total    126 116  68  42  31   6   0   3   6  12   7   7   2   1   4     431
----------------------------------------------------------------------------
           F  F2  F3  F4  F5  D1   I   M   S  S2  SP  S3  S4 S3M S3_2K Total
--
// NEC IC Microcomputer Systems, Ltd. 物質転送:HAYASHI Futoshi
// HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OFFICE 情報転送:rin@nims.nec.co.jp
//                                休日情報転送:rin@mb3.em.nttpnet.ne.jp