[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[nikomat 32104] Re: YOKOHAMA OFF at 6/29 Report



  こんにちは、やまだ です。

Shinsaku HIURA さんは書きました:
>>   I、M、Sのシリアルって、6091からの連番なんでしょうか?
>>   Iは758台だそうですが、Mのシリアルが6091001〜という具合
>>だとすると、さいとうさんのSは、1952年4月頃製造という勘定
>>になりそうです。
>>#  わたしのは、1954年初頭かな?
>
>おーにしさんからコメントがありますが,一応,Sまでは連番と
>いうことになっているみたいです.
>
>そもそもM型は,I型の途中から急遽変更されたので,
>6091001 なんかにする余裕はなかったと思われます.
>
>またS型も,最初はM刻印のS型があるように,部品が流用されて
>いますので,同様に連番になっています.

  で、並べてみました。(ヒマ人やのぉ〜)

I
1947/11	6091,   6092	(2台/2台)
1947/12	6093,   6094	(2台/4台)

1948/1			(0台/4台)
1948/2	6095  〜60912	(8台/12台)
1948/3	60913,  60914	(2台/14台)
1948/4	60915 〜60923	(9台/23台)
1948/5	60924 〜60956	(33台/56台)
1948/6	60957 〜60967	(11台/67台)
1948/7	60968 〜60971	(4台/71台)
1948/8	60972 〜60973	(2台/73台)
1948/9	60974 〜60982	(9台/82台)
1948/10	60983 〜609158	(76台/158台)
1948/11	609159〜609190	(31台/189台)
1948/12	609190〜609211	(121台/310台)

1949/1	609212 〜609251	(40台/350台)
1949/2	609252 〜609336	(85台/435台)
1949/3	609337 〜609421	(85台/520台)
1949/4	609422 〜609463	(42台/562台)
1949/5	609464 〜609554	(91台/653台)
1949/6	609555 〜609614	(60台/713台)
1949/7	609615 〜609658	(44台/757台)
1949/8	609659 〜609660	(2台/759台)

M
1949/8	609661 〜609692	(32台/32台)
1949/9	609693 〜609719	(27台/59台 )
1949/10	609720 〜609768	(49台/108台)
1949/11	609769 〜609821	(53台/161台)
1949/12	609822 〜609891	(70台/231台)

1950/1	609892 〜609999	(108台/339台)
1950/2	6091000〜6091100(101台/440台)
1950/3	6091101〜6091203(103台/543台)
1950/4	6091204〜6091339(136台/679台)
1950/5	6091340〜6091426(87台/766台)
1950/6	6091427〜6091596(170台/936台)
1950/7	6091597〜6091796(200台/1136台)
1950/8	6091797〜6091846(50台/1186台)
1950/9	6091847〜6092076(230台/1416台)
1950/10	6092077〜6092276(200台/1616台)
1950/11	6092277〜6092302(26台/1642台)

S
1950/11	6092303〜6092526(224台/224台)
1950/12	6092527〜6092826(300台/524台)

1951/1	6092827〜6093076(250台/774台)
1951/2	6093077〜6093182(106台/880台)
1951/3	6093183〜6093696(514台/1394台)
1951/4	6093697〜6093799(103台/1497台)
1951/5	6093780〜6094237(438台/1935台)
1951/6	6094238〜6094702(465台/2400台)
1951/7	6094676〜6095173(471台/2871台)
1951/8	6095147〜6095731(558台/3429台)

1951/9	6095705〜6096183(452台/3881台)
1951/10	6096157〜6096565(382台/4263台)
1951/11	6096539〜6097025(460台/4723台)
1951/12	6096999〜6097541(516台/5239台)

1952年に入ってからも月産500台程度だとするとやっぱり
4月頃になりますね。最初の計算は、間違えていたみたい
です。
#  約700台すっとばしたから、1.5ヶ月くらい後になる
#  と思ったんだけどな。

  さて、上記の数字は「明るい暗箱」からひろったんですが、
これによるとI型758台、M型1643台となっているんですが、上
記をみるとI型が1台多く、M型が1台少ないんですよね。う〜ん。
#  計算間違えたかなぁ。(足し算なのに)

>つまり I, M, S は
>
>6091, 6092, ..., 6099, 60910, ..., 609100, ..., 6091000,
>..., 6099999, 60910000, 60910001,
>
>という風に,ケタが増えていき,8ケタになって,これはやばいぞと
>気がついた. そこで急遽,上のケタに加算していき
>
>  610xxxx
>
>という番号になった.
>この,途中の8ケタのものがレアとされる.

  あと906で始まるシリアルもありませんでしたっけ。
  どの辺の番号帯なんだろう?

>さいとうさんのは,この 609 という文字が犯されずに残っている
>のがうれしいところ(なにがだ)

  元祖ニコンというところかな?
  今、大貫にS型がたくさん並んでいるんで、見てきたんですが、
大きく違うのは緩速度ダイヤルくらいでした。レリーズボタン
の違いを期待していたんですけどね。
  あと、レンズ着脱指標は、大きいのと小さいのがありましたが
これは製造番号との関連は認められませんでした。

----
                                山田 朗夫(Yamada Akio) 横浜市金沢区
     ○                         e-mail:ymd@yokohama.email.ne.jp
   └┼―)    →(◎)		CALL  :7K1UIL(Amature radio station)	
    /\                        TEL   :045-772-6592